牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
0215A | 吉林石化 | 中油華東 | 15300 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華南 | 15350 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油華東 | 15350 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華東 | 15300 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華南 | 15350 | 0 |
750A(SQ) | 大慶石化 | 中油華東 | 15300 | 0 |
D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 16200 | 0 | |
D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 16000 | 0 | |
DG417 | 天津大沽 | 15060 | 0 | |
GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 15300 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華北 | 15300 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華東 | 15200 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油東北 | 15100 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華南 | 15350 | 0 |
H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 15300 | 0 |
HI-121H | LG甬興 | 15700 | 0 | |
HP171 | LG惠州 | 15900 | 0 | |
HP181 | LG惠州 | 15800 | 0 | |
PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 16200 | 0 | |
PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 16400 | 0 |
資訊來源:中國化工產(chǎn)品網(wǎng)