牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
DG-1000 | 天津大沽 | 7400 | 0 | |
DG-1300 | 天津大沽 | 7500 | 0 | |
DG-800 | 天津大沽 | 7400 | 0 | |
HG-1000F | 寧波韓華 | 7600 | 0 | 現(xiàn)金送到 |
HG-1300 | 寧波韓華 | 7700 | 0 | 現(xiàn)金送到 |
HG-800 | 寧波韓華 | 7600 | 0 | 現(xiàn)金送到 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 7600 | 0 | 現(xiàn)金送到 |
S-1000 | 齊魯石化 | 7150 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
S-60 | 寧波臺塑 | 7600 | 0 | 現(xiàn)金送到 |
S-65 | 寧波臺塑 | 7600 | 0 | 現(xiàn)金送到 |
S-70 | 寧波臺塑 | 7700 | 0 | 現(xiàn)金送到 |
S-700 | 齊魯石化 | 7250 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
SG-3 | 河南宇航 | 7230 | 0 | 承兌 |
SG-3 | 寧夏英力特 | 7000 | 0 | 自提含稅承兌價 |
SG-3 | 唐山三友 | 7150 | 0 | |
SG-3 | 宜賓天原 | 7400 | 0 | 送到含稅價 |
SG-5 | 方大錦化 | 6950 | 0 | 現(xiàn)金 |
SG-5 | 河南宇航 | 7100 | 0 | 承兌 |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 7000 | 0 | 承兌 |
SG-5 | 建滔 | 6900 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
SG-5 | 樂山永祥 | 7200 | 0 | 現(xiàn)金送到 |
SG-5 | 魯泰化學(xué) | 7120 | 0 | 承兌 |
SG-5 | 內(nèi)蒙古君正 | 6800 | 0 | 承兌 |
SG-5 | 內(nèi)蒙吉蘭泰 | 6900 | 0 | 承兌 |
SG-5 | 內(nèi)蒙宜化 | 6850 | 0 | 自提含稅承兌價 |
SG-5 | 寧夏金昱元 | 6825 | 0 | 承兌 |
SG-5 | 寧夏英力特 | 6900 | 0 | 承兌 |
SG-5 | 陜西金泰 | 6850 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
SG-5 | 四川金路 | 7200 | 0 | 現(xiàn)金送到 |
SG-5 | 泰山鹽化 | 7120 | 0 | 承兌 |
SG-5 | 唐山三友 | 7050 | 0 | |
SG-5 | 云南鹽化 | 7150 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
SG-8 | 德州實(shí)華 | 7300 | 0 | 承兌 |
SG-8 | 四川金路 | 7400 | 0 | 現(xiàn)金送到 |
SG-8 | 唐山三友 | 7150 | 0 | |
SG-8 | 宜賓天原 | 7400 | 0 | 含稅送到 |
us60 | 泰州聯(lián)成 | 7550 | 0 | 工廠價現(xiàn)金送到 |
us65 | 泰州聯(lián)成 | 7500 | 0 | 工廠價現(xiàn)金送到 |
us70 | 泰州聯(lián)成 | 7600 | 0 | 工廠價現(xiàn)金送到 |
資訊來源:中國化工產(chǎn)品網(wǎng)