牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 |
DG-1000 | 天津大沽 | 7500 | 0 |
DG-1300 | 天津大沽 | 7600 | 0 |
DG-800 | 天津大沽 | 7500 | 0 |
HG-1000F | 寧波韓華 | 7600 | 0 |
HG-1300 | 寧波韓華 | 7700 | 0 |
HG-800 | 寧波韓華 | 7600 | 0 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 7700 | 0 |
S-1000 | 齊魯石化 | 7400 | 0 |
S-60 | 寧波臺(tái)塑 | 7600 | 0 |
S-65 | 寧波臺(tái)塑 | 7600 | 0 |
S-70 | 寧波臺(tái)塑 | 7700 | 0 |
SG-5 | 河南神馬 | 7100 | 0 |
SG-5 | 河南宇航 | 7350 | 0 |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 7050 | 0 |
SG-5 | 建滔 | 6900 | 0 |
SG-5 | 樂(lè)山永祥 | 7300 | 0 |
SG-5 | 魯泰化學(xué) | 7300 | 0 |
SG-5 | 內(nèi)蒙古君正 | 6900 | 0 |
SG-5 | 內(nèi)蒙吉蘭泰 | 7200 | 0 |
SG-5 | 內(nèi)蒙宜化 | 6850 | 0 |
SG-5 | 寧夏金昱元 | 7025 | 0 |
SG-5 | 寧夏英力特 | 7050 | 0 |
SG-5 | 山東東岳 | 7360 | 0 |
SG-5 | 山西榆社 | 7060 | 0 |
SG-5 | 陜西金泰 | 7000 | 0 |
SG-5 | 四川金路 | 7300 | 0 |
SG-5 | 泰山鹽化 | 7300 | 0 |
SG-5 | 唐山三友 | 7050 | 0 |
SG-5 | 新疆中泰 | 7300 | 0 |
SG-5 | 信發(fā)鋁電 | 7150 | 0 |
SG-5 | 宜賓天原 | 7300 | 0 |
SG-5 | 云南鹽化 | 7300 | 0 |
SG-8 | 德州實(shí)華 | 7550 | 0 |
SG-8 | 四川金路 | 7500 | 0 |
SG-8 | 唐山三友 | 7150 | 0 |
資訊來(lái)源:中國(guó)化工產(chǎn)品網(wǎng)