牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
EPS30R | 大慶煉化 | 中油西南 | 11200 | 0 |
EPS30R | 大慶煉化 | 中油東北 | 11000 | 0 |
EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 中油西北 | 10950 | 0 |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化華南 | 11500 | 0 |
EPS30R | 齊魯石化 | 中石化華北 | 10900 | 0 |
EPS30R | 天津石化 | 中石化華北 | 10900 | 0 |
EPS30R | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 11150 | 0 |
EPS30RA | 齊魯石化 | 中石化華北 | 10900 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化華南 | 11000 | 0 |
F280 | 上海石化 | 中石化華東 | 10100 | 0 |
F280F | 紹興三圓 | 10180 | 0 | |
F280Q | 青島煉化 | 中石化華北 | 10100 | 0 |
F280S | 上海石化 | 中石化華東 | 10100 | 0 |
F280S | 中天合創(chuàng) | 中石化華北 | 9700 | 0 |
F800E | 上海石化 | 中石化華東 | 10450 | 0 |
FC801M | 上海石化 | 中石化華東 | 10400 | 0 |
GM1600E | 上海石化 | 中石化華東 | 11200 | 0 |
H2800 | 上海石化 | 中石化華東 | 10200 | 0 |
H30S | 濟(jì)南煉化 | 中石化華北 | 10100 | 0 |
H39S | 大連有機(jī) | 中油東北 | 10150 | 0 |
H39S-2 | 大連有機(jī) | 中油華北 | 10150 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華北 | 10100 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油西南 | 10350 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油西北 | 11000 | 0 |
HP500N | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 9950 | 0 |
HP550J | 蒲城清潔能源 | 陜西 | 9780 | 0 |
HP550J | 中沙天津石化 | 中石化華北 | 9850 | 0 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油西南 | 10400 | 0 |
HT9025NX | 茂名石化 | 中石化華南 | 11000 | 0 |
J340 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 11150 | 0 |
K4912(PPR-MT20) | 中原石化 | 中石化華中 | 11000 | 0 |
K4912N | 上海賽科 | 10850 | 0 | |
K4925 | 燕山石化 | 中石化華北 | 11200 | 0 |
K6606 | 燕山石化 | 中石化華北 | 10750 | 0 |
K7227H | 中韓石化 | 中石化華中 | 10900 | 0 |
K7726 | 燕山石化 | 中石化華北 | 10800 | 0 |
K7726H | 茂名石化 | 中石化華南 | 11000 | 0 |
K7926 | 上海賽科 | 11400 | 0 | |
K7926N | 上海賽科 | 11200 | 0 | |
K8003 | 寶豐能源 | 華北 | 10880 | 0 |
K8003 | 寶豐能源 | 華東 | 10980 | 0 |
K8003 | 寶豐能源 | 華南 | 11030 | 0 |
K8003 | 寶豐能源 | 西南地區(qū) | 10980 | 0 |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油西北 | 11150 | 0 |
K8003 | 廣州石化 | 中石化華南 | 11500 | 0 |
K8003 | 茂名石化 | 中石化華南 | 11500 | 0 |
K8003 | 上海賽科 | 11400 | 0 | |
K8003 | 神華榆林 | 常州 | 11150 | 0 |
K8003 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 11300 | 0 |
K8003 | 中韓石化 | 中石化華中 | 11100 | 0 |
K8003 | 中天合創(chuàng) | 中石化華北 | 10700 | 0 |
K8003N | 上海賽科 | 11200 | 0 | |
K8009 | 廣州石化 | 中石化華南 | 10900 | 0 |
K8009 | 中韓石化 | 中石化華中 | 10900 | 0 |
K8303 | 燕山石化 | 中石化華北 | 11000 | 0 |
L5D98 | 撫順石化 | 中油西南 | 10100 | 0 |
L5D98 | 撫順石化 | 中油東北 | 10000 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油東北 | 10100 | 0 |
L5E89 | 神華包頭煤化工 | 包頭 | 9800 | 0 |
L5E89 | 神華包頭煤化工 | 寧波 | 10020 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油華東 | 10000 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 10150 | 0 |
M60T | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 10200 | 0 |
M700R | 上海石化 | 中石化華東 | 11150 | 0 |
M800E | 上海石化 | 中石化華東 | 11200 | 0 |
N-Z30S | 茂名石化 | 中石化華南 | 10200 | 0 |
PA14D | 大慶煉化 | 中油東北 | 11600 | 0 |
PPB1801 | 廣州石化 | 中石化華南 | 11200 | 0 |
PPB4228 | 大慶煉化 | 中油華北 | 11200 | 0 |
PPB4228 | 大慶煉化 | 中油東北 | 11300 | 0 |
PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 中石化華中 | 11100 | 0 |
PPB-M09(EPC30R) | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 11100 | 0 |
PPH-E02 | 石家莊煉廠 | 中石化華北 | 10750 | 0 |
PPH-F03D | 石家莊煉廠 | 中石化華北 | 9900 | 0 |
PPH-F03G(T38F) | 長嶺煉化 | 中石化華中 | 9850 | 0 |
PPH-Y24 | 石家莊煉廠 | 中石化華北 | 10000 | 0 |
PPH-Y35(H30S) | 濟(jì)南煉化 | 中石化華北 | 10100 | 0 |
PPH-Y35(YS835) | 洛陽石化 | 中石化華中 | 10000 | 0 |
QP73N | 齊魯石化 | 中石化華北 | 11300 | 0 |
QP81N | 齊魯石化 | 中石化華北 | 11300 | 0 |
QP83N | 齊魯石化 | 中石化華北 | 10900 | 0 |
QPT91 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 10800 | 0 |
QPT93 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 10800 | 0 |
S1003 | 寶豐能源 | 華北 | 10000 | 0 |
S1003 | 寶豐能源 | 華東 | 10100 | 0 |
S1003 | 寶豐能源 | 華南 | 10150 | 0 |
S1003 | 寶豐能源 | 西南 | 10080 | 0 |
S1003 | 茂名石化 | 中石化華南 | 10050 | 0 |
S1003 | 上海賽科 | 10400 | 0 | |
S1003 | 神華新疆 | 常州 | 10020 | 0 |
S1003 | 神華新疆 | 重慶 | 9920 | 0 |
S1003 | 神華新疆 | 西安 | 9850 | 0 |
S1003 | 神華新疆 | 新疆 | 9850 | 0 |
S1003 | 神華榆林 | 陜西 | 9700 | 0 |
S1003 | 燕山石化 | 中石化華北 | 9950 | 0 |
S980 | 廣州石化 | 中石化華南 | 10350 | 0 |
SP179 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 10900 | 0 |
T300 | 上海石化 | 中石化華東 | 10100 | 0 |
T30S | 北海煉廠 | 中石化華南 | 10000 | 0 |
T30S | 大連西太 | 10000 | 0 | |
T30S | 大連有機(jī) | 中油東北 | 10100 | 0 |
T30S | 大慶煉化 | 中油東北 | 10100 | 0 |
T30S | 海南煉化 | 中石化華南 | 9950 | 0 |
T30S | 湖南長盛 | 9000 | 0 | |
T30S | 華北石化 | 中油華北 | 9850 | 0 |
T30S | 濟(jì)南煉化 | 中石化華北 | 10150 | 0 |
T30S | 荊門石化 | 中石化華中 | 9600 | 0 |
T30S | 九江石化 | 中石化華東 | 9900 | 0 |
T30S | 蘭州石化 | 中油西北 | 9950 | 0 |
T30S | 茂名石化 | 中石化華南 | 10300 | 0 |
T30S | 齊魯石化 | 中石化華北 | 9950 | 0 |
T30S | 青島煉化 | 中石化華北 | 10050 | 0 |
T30S | 紹興三圓 | 10150 | 0 | |
T30S | 天津石化 | 中石化華北 | 10150 | 0 |
T30S | 武漢鳳凰 | 中石化華中 | 10100 | 0 |
T30S | 湛江東興 | 中石化華南 | 10000 | 0 |
T30S | 長嶺煉化 | 中石化華中 | 9900 | 0 |
T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 10100 | 0 |
T30S | 中原石化 | 中石化華中 | 9000 | 0 |
T36F | 大連西太 | 10100 | 0 | |
T36F | 大連有機(jī) | 中油東北 | 10000 | 0 |
T36F | 海南煉化 | 中石化華南 | 9950 | 0 |
T36F | 濟(jì)南煉化 | 中石化華北 | 10000 | 0 |
T36F | 荊門石化 | 中石化華中 | 9850 | 0 |
T36F | 九江石化 | 中石化華東 | 9900 | 0 |
T36F | 青島煉化 | 9050 | 0 | |
T36F | 齊魯石化 | 中石化華北 | 10050 | 0 |
T36F | 武漢鳳凰 | 中石化華中 | 9850 | 0 |
T36F | 中景石化 | 10130 | 0 | |
T38F | 大連有機(jī) | 中油東北 | 10000 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油華北 | 10000 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油西南 | 10150 | 0 |
V30G | 大慶石化 | 中油西南 | 10250 | 0 |
V30G | 海南煉化 | 中石化華南 | 10050 | 0 |
V30G | 荊門石化 | 中石化華中 | 10050 | 0 |
V30G | 青島煉化 | 中石化華北 | 10000 | 0 |
V30G | 石家莊煉廠 | 中石化華北 | 10000 | 0 |
V30G | 湛江東興 | 中石化華南 | 10050 | 0 |
V30G | 長嶺煉化 | 中石化華中 | 9800 | 0 |
V30G | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 10050 | 0 |
W28 | 濟(jì)南煉化 | 中石化華北 | 10100 | 0 |
Y1600 | 上海石化 | 中石化華東 | 10350 | 0 |
Y16SY | 紹興三圓 | 10200 | 0 | |
Y2600 | 上海石化 | 中石化華東 | 10350 | 0 |
Y26SY | 紹興三圓 | 10200 | 0 | |
YPJ1215C | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 11100 | 0 |
Z30S | 北海煉廠 | 中石化華南 | 10050 | 0 |
Z30S | 大連西太 | 10050 | 0 | |
Z30S | 大慶煉化 | 中油東北 | 10050 | 0 |
Z30S | 撫順石化 | 中油華東 | 10050 | 0 |
Z30S | 撫順石化 | 中油東北 | 10050 | 0 |
Z30S | 海南煉化 | 中石化華南 | 10050 | 0 |
Z30S | 荊門石化 | 中石化華中 | 10050 | 0 |
Z30S | 蘭州石化 | 中油華東 | 10050 | 0 |
Z30S | 茂名石化 | 中石化華南 | 10200 | 0 |
Z30S | 青島煉化 | 中石化華北 | 10050 | 0 |
Z30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 10150 | 0 |
Z30S(PPH-Y24) | 濟(jì)南煉化 | 中石化華北 | 9950 | 0 |
資訊來源:中國化工產(chǎn)品網(wǎng)