牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
7149U | 齊魯石化 | 中石化華北 | 10050 | 0 |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 中石化華南 | 9600 | 0 |
DFDA-7042 | 大慶石化 | 中油華東 | 9500 | 0 |
DFDA-7042 | 獨山子石化 | 中油華南 | 9600 | 0 |
DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華南 | 9650 | 0 |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 中石化華南 | 9550 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油華東 | 9500 | 0 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 中石化華南 | 9550 | 0 |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 9600 | 0 |
DFDA-7042 | 神華包頭 | 華東 | 9450 | 0 |
DFDA-7042 | 四川石化 | 中油西南 | 9650 | 0 |
DFDA-7042 | 揚子石化 | 中石化華東 | 9500 | 0 |
DFDA-7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 9500 | 0 |
DFDA-7042H | 獨山子石化 | 中油西南 | 9750 | 0 |
DFDA-7042H | 蘭州石化 | 中油華東 | 9500 | 0 |
DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油華東 | 9500 | 0 |
DFDA-7042N | 蘭州石化 | 中油西南 | 9650 | 0 |
DFDA-7042粉料 | 大慶石化 | 中油東北 | 9600 | 0 |
DFDA-7047 | 大慶石化 | 中油華北 | 9600 | 0 |
DFDA-7047 | 吉林石化 | 中油東北 | 9600 | 0 |
DFDA-9020 | 天津石化 | 中石化華北 | 9500 | 0 |
DFDA-9047 | 大慶石化 | 中油華北 | 9600 | 0 |
DFDA-9085 | 天津石化 | 中石化華北 | 9550 | 0 |
DFDC-7050 | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 9550 | 0 |
DFDC-7050 | 撫順石化 | 中油華東 | 9500 | 0 |
DFDC-7050 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 9450 | 0 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 中石化華中 | 9500 | 0 |
DFDC-7050H | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 9450 | 0 |
DNDA-7144 | 廣州石化 | 中石化華南 | 10100 | 0 |
DNDA-8320 | 大慶石化 | 中油華東 | 10050 | 0 |
DNDA-8320 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 10150 | 0 |
EGF-34 | 中天合創(chuàng) | 中石化華北 | 9150 | 0 |
EGF-35B | 中韓石化(武漢大乙烯) | 中石化華中 | 9500 | 0 |
LL0220AA | 上海賽科 | 上海 | 9600 | 0 |
LL0220KJ | 上海賽科 | 上海 | 9550 | 0 |
QLLF30 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 9300 | 0 |
QLLP01 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 9500 | 0 |
TJZS-2650 | 天津聯(lián)合 | 中石化華北 | 9600 | 0 |
YLF-1801 | 揚子石化 | 中石化華東 | 9500 | 0 |
資訊來源:中國化工產(chǎn)品網(wǎng)