牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
DG-1300 | 天津大沽 | 7150 | 0 | |
HG-1000F | 寧波韓華 | 7400 | 0 | 現(xiàn)金送到 |
HG-800 | 寧波韓華 | 7400 | 0 | 現(xiàn)金送到 |
HT-1000 | 郯城恒通 | 6750 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
S-60 | 寧波臺塑 | 7400 | 0 | 現(xiàn)金送到 |
S-70 | 寧波臺塑 | 7500 | 0 | 現(xiàn)金送到 |
SG-3 | 河南宇航 | 6780 | 0 | 承兌 |
SG-3 | 寧夏英力特 | 6850 | 0 | 自提含稅承兌價 |
SG-3 | 宜賓天原 | 7050 | 0 | 送到含稅價 |
SG-5 | 包頭海平面 | 6375 | 0 | |
SG-5 | 鄂爾多斯氯堿 | 6475 | 0 | 自提含稅承兌價 |
SG-5 | 方大錦化 | 6800 | 0 | 現(xiàn)金 |
SG-5 | 河南聯(lián)創(chuàng) | 6700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
SG-5 | 河南神馬 | 6750 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
SG-5 | 河南宇航 | 6650 | 0 | 承兌 |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 6850 | 0 | 承兌 |
SG-5 | 建滔 | 6900 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
SG-5 | 魯泰化學 | 6830 | 0 | 承兌 |
SG-5 | 內蒙古君正 | 6600 | 0 | 承兌 |
SG-5 | 內蒙吉蘭泰 | 6500 | 0 | 承兌 |
SG-5 | 內蒙宜化 | 6625 | 0 | 自提含稅承兌價 |
SG-5 | 寧夏英力特 | 6600 | 0 | 承兌 |
SG-5 | 山東東岳 | 6850 | 0 | 承兌 |
SG-5 | 山西榆社 | 6460 | 0 | |
SG-5 | 四川金路 | 6850 | 0 | 現(xiàn)金送到 |
SG-5 | 泰山鹽化 | 6830 | 0 | 承兌 |
SG-5 | 唐山三友 | 6800 | 0 | |
SG-5 | 信發(fā)鋁電 | 6550 | 0 | 承兌 |
SG-5 | 宜賓天原 | 6850 | 0 | 現(xiàn)金送到 |
SG-8 | 德州實華 | 7000 | 0 | 承兌 |
SG-8 | 四川金路 | 7050 | 0 | 現(xiàn)金送到 |
SG-8 | 宜賓天原 | 7050 | 0 | 含稅送到 |
us60 | 泰州聯(lián)成 | 7150 | 0 | 工廠價現(xiàn)金送到 |
us70 | 泰州聯(lián)成 | 7250 | 0 | 工廠價現(xiàn)金送到 |
資訊來源:中國化工產(chǎn)品網(wǎng)