2019年9月20日國內(nèi)塑料ABS最新報價
牌號 廠家 區(qū)域 價格 漲跌
275 遼通化工 10570 0
275 上海高橋 中石化華東 11300 0
8391 上海高橋 中石化華東 12400 0
0215A 吉林石化 中油西南 12450 0
0215A 吉林石化 中油華北 12600 0
0215A 吉林石化 中油華東 12500 0
0215A 吉林石化 中油華南 12600 0
0215A 吉林石化 中油東北 12600 0
0215H 吉林石化 中油華東 12500 0
0215H 吉林石化 中油西南 12450 0
0215H 吉林石化 中油華南 12650 0
750A 大慶石化 中油華北 12600 0
750A 大慶石化 中油華東 12450 0
750A 大慶石化 中油華南 12600 0
750A 大慶石化 中油東北 12600 0
750A(SQ) 蘭州石化 中油華東 12450 0
AG12A1 寧波臺化 華東 13900 0
AG15A1 寧波臺化 華東 13900 0
AG15E1 寧波臺化 華東 13700 0
D-180 鎮(zhèn)江奇美 華東 13200 0
D-190 鎮(zhèn)江奇美 華東 13000 0
DG417 天津大沽 12200 0
GE-150 吉林石化 中油西南 12400 0
GE-150 吉林石化 中油華北 12600 0
GE-150 吉林石化 中油華東 12450 0
GE-150 吉林石化 中油東北 12600 0
GE-150 吉林石化 中油華南 12550 0
H816 吉林石化 中油西南 12400 0
HI-121H LG甬興 13000 0
PA-757K 鎮(zhèn)江奇美 華東 13500 0
資訊來源:中國化工產(chǎn)品網(wǎng)