2019年9月26日國內(nèi)塑料PVC最新報價
牌號 廠家 區(qū)域 價格 漲跌
DG-1300 天津大沽 7350 0
HG-1000F 寧波韓華 7400 0
HG-1300 寧波韓華 7500 0
S-1000 齊魯石化 華北 6950 0
S-60 寧波臺塑 華東 7500 0
S-65 寧波臺塑 華東 7500 0
S-70 寧波臺塑 華東 7600 0
S-700 齊魯石化 華北 7050 0
SG-3 寧夏英力特 西北 6900 0
SG-3 唐山三友 7100 0
SG-5 包頭海平面 6600 0
SG-5 成都華融 西南 6850 0
SG-5 鄂爾多斯氯堿 6500 0
SG-5 河南聯(lián)創(chuàng) 6650 0
SG-5 河南神馬 6600 0
SG-5 河南宇航 6700 0
SG-5 黑龍江昊華 6750 0
SG-5 濟源方升 6650 0
SG-5 樂山永祥 6800 0
SG-5 魯泰化學(xué) 華北 6750 0
SG-5 內(nèi)蒙古君正 6650 0
SG-5 內(nèi)蒙吉蘭泰 6550 0
SG-5 內(nèi)蒙宜化 6680 0
SG-5 寧夏金昱元 6450 0
SG-5 寧夏英力特 6450 0
SG-5 山東東岳 6910 0
SG-5 山西榆社 華北 6510 0
SG-5 陜西金泰 6700 0
SG-5 四川金路 西南 6900 0
SG-5 泰山鹽化 6800 0
SG-5 唐山三友 6800 0
SG-5 新疆中泰 6730 0
SG-5 信發(fā)鋁電 華北 6690 0
SG-5 宜賓天原 6850 0
SG-5 云南鹽化 西南 6800 0
SG-8 德州實華 7100 0
SG-8 唐山三友 7000 0
us60 泰州聯(lián)成 7300 0
us65 泰州聯(lián)成 7300 0
us70 泰州聯(lián)成 7350 0
資訊來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)