2019年10月14日國內(nèi)塑料ABS最新報(bào)價(jià)
牌號(hào) 廠家 區(qū)域 價(jià)格 漲跌
275 遼通化工 11170 0
275 上海高橋 中石化華東 11400 0
8391 上海高橋 中石化華東 12500 0
0215H 吉林石化 中油華東 12500 -150
0215H 吉林石化 中油西南 12650 0
0215H 吉林石化 中油華南 12950 100
750A 大慶石化 中油華北 12400 -300
750A 大慶石化 中油華東 12450 -150
750A 大慶石化 中油華南 12900 100
750A(SQ) 蘭州石化 中油華東 12450 -150
AG12A1 寧波臺(tái)化 華東 14100 0
AG15E1 寧波臺(tái)化 華東 13900 0
D-190 鎮(zhèn)江奇美 華東 13300 0
GE-150 吉林石化 中油西南 12600 0
GE-150 吉林石化 中油華北 12400 -300
GE-150 吉林石化 中油華東 12450 -150
GE-150 吉林石化 中油東北 12400 -300
GE-150 吉林石化 中油華南 12850 100
H816 吉林石化 中油西南 12600 0
資訊來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)