2019年10月17日國(guó)內(nèi)塑料ABS最新報(bào)價(jià)
牌號(hào) 廠家 區(qū)域 價(jià)格 漲跌
0215A 吉林石化 中油西南 12500 0
0215A 吉林石化 中油華北 12400 0
0215A 吉林石化 中油華東 12500 0
0215A 吉林石化 中油華南 12800 0
0215A 吉林石化 中油東北 12400 0
750A 大慶石化 中油東北 12400 0
AG15A1 寧波臺(tái)化 華東 13900 0
D-180 鎮(zhèn)江奇美 華東 13300 0
DG417 天津大沽 12200 0
HI-121H LG甬興 13200 0
PA-757K 鎮(zhèn)江奇美 華東 13600 0
資訊來(lái)源:化工產(chǎn)品網(wǎng)