牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
HG-1300 | 寧波韓華 | 7400 | 0 | |
S-60 | 寧波臺(tái)塑 | 華東 | 7500 | 0 |
S-65 | 寧波臺(tái)塑 | 華東 | 7500 | 0 |
S-70 | 寧波臺(tái)塑 | 華東 | 7600 | 0 |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 6700 | ||
SG-5 | 內(nèi)蒙吉蘭泰 | 6400 | ||
us60 | 泰州聯(lián)成 | 7250 | ||
us65 | 泰州聯(lián)成 | 7250 | ||
us70 | 泰州聯(lián)成 | 7350 |
資訊來(lái)源:化工產(chǎn)品網(wǎng)