牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 |
HG-1300 | 寧波韓華 | 7400 | 0 |
SG-5 | 黑龍江昊華 | 6550 | 0 |
SG-5 | 魯泰化學(xué) | 6650 | 50 |
SG-5 | 內(nèi)蒙吉蘭泰 | 6400 | 0 |
SG-8 | 德州實(shí)華 | 6850 | 0 |
us60 | 泰州聯(lián)成 | 7250 | 0 |
us65 | 泰州聯(lián)成 | 7250 | 0 |
us70 | 泰州聯(lián)成 | 7350 | 0 |
資訊來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)