牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
DG-1300 | 天津大沽 | 7300 | ||
HG-1300 | 寧波韓華 | 7350 | ||
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 華東 | 7300 | 0 |
S-1000 | 齊魯石化 | 華北 | 6850 | 0 |
S-60 | 寧波臺塑 | 華東 | 7400 | 0 |
S-65 | 寧波臺塑 | 華東 | 7400 | 0 |
S-70 | 寧波臺塑 | 華東 | 7500 | 0 |
S-700 | 齊魯石化 | 華北 | 7000 | 0 |
SG-3 | 唐山三友 | 6900 | ||
SG-5 | 黑龍江昊華 | 6620 | ||
SG-5 | 魯泰化學(xué) | 華北 | 6830 | 0 |
SG-5 | 內(nèi)蒙吉蘭泰 | 6350 | ||
SG-5 | 山東東岳 | 6750 | ||
SG-5 | 泰山鹽化 | 6850 | ||
SG-5 | 唐山三友 | 6700 | ||
SG-8 | 德州實華 | 6850 | ||
SG-8 | 唐山三友 | 6800 | ||
us60 | 泰州聯(lián)成 | 7250 | ||
us65 | 泰州聯(lián)成 | 7250 | ||
us70 | 泰州聯(lián)成 | 7350 |
資訊來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)