2019年11月25日國內(nèi)塑料PVC最新報(bào)價
2019-11-25
IP屬地 河北356
2019年11月25日國內(nèi)塑料PVC最新報(bào)價
牌號 廠家 區(qū)域 價格 漲跌
DG-1300 天津大沽 7300 0
HG-1300 寧波韓華 7300 0
HS-1000 蘇州華蘇 華東 7300 0
S-1000 齊魯石化 華北 6900 0
S-60 寧波臺塑 華東 7300 0
S-65 寧波臺塑 華東 7300 0
S-70 寧波臺塑 華東 7400 0
S-700 齊魯石化 華北 7000 0
SG-3 河南宇航 華中 6900 0
SG-3 寧夏英力特 西北 6620 0
SG-3 唐山三友 6900 0
SG-5 包頭海平面 6500 0
SG-5 成都華融 西南 6750 0
SG-5 鄂爾多斯氯堿 6550 0
SG-5 河南聯(lián)創(chuàng) 6750 0
SG-5 河南神馬 6700 0
SG-5 河南宇航 6800 0
SG-5 黑龍江昊華 6650 0
SG-5 濟(jì)源方升 6700 0
SG-5 樂山永祥 6750 0
SG-5 魯泰化學(xué) 華北 6900 0
SG-5 內(nèi)蒙古君正 6550 0
SG-5 內(nèi)蒙吉蘭泰 6550 0
SG-5 內(nèi)蒙宜化 6780 0
SG-5 寧夏金昱元 6450 0
SG-5 寧夏英力特 6500 0
SG-5 山東東岳 6950 0
SG-5 山西榆社 華北 6640 0
SG-5 陜西金泰 6770 0
SG-5 四川金路 西南 6850 0
SG-5 泰山鹽化 6900 0
SG-5 唐山三友 6750 0
SG-5 新疆中泰 6800 0
SG-5 信發(fā)鋁電 華北 6720 0
SG-5 宜賓天原 6800 0
SG-5 云南鹽化 西南 6850 0
SG-8 德州實(shí)華 6900 0
SG-8 唐山三友 6800 0
us60 泰州聯(lián)成 7200 0
us65 泰州聯(lián)成 7200 0
us70 泰州聯(lián)成 7300 0
資訊來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)