2019年12月18日國內(nèi)塑料ABS最新報(bào)價(jià)
牌號(hào) 廠家 區(qū)域 價(jià)格 漲跌
275 遼通化工 10920 0
275 上海高橋 中石化華東 11200 0
8391 上海高橋 中石化華東 12000 0
0215A 吉林石化 中油西南 12000 0
0215A 吉林石化 中油華北 12200 100
0215A 吉林石化 中油華東 12100 0
0215A 吉林石化 中油華南 12100 0
0215A 吉林石化 中油東北 12100 0
0215H 吉林石化 中油華東 12100 0
0215H 吉林石化 中油西南 12100 0
0215H 吉林石化 中油華南 12150 0
750A 大慶石化 中油華北 12200 100
750A 大慶石化 中油華東 12050 0
750A 大慶石化 中油華南 12100 0
750A 大慶石化 中油東北 12100 0
750A(SQ) 蘭州石化 中油華東 12050 0
AG12A1 寧波臺(tái)化 華東 14400 0
AG15A1 寧波臺(tái)化 華東 14300 0
AG15E1 寧波臺(tái)化 華東 14200 0
D-180 鎮(zhèn)江奇美 華東 12900 0
D-190 鎮(zhèn)江奇美 華東 12600 0
DG417 天津大沽 12200 0
GE-150 吉林石化 中油西南 12050 0
GE-150 吉林石化 中油華北 12200 100
GE-150 吉林石化 中油華東 12050 0
GE-150 吉林石化 中油東北 12100 0
GE-150 吉林石化 中油華南 12050 0
H816 吉林石化 中油西南 12050 0
HI-121H LG甬興 12500 0
PA-757K 鎮(zhèn)江奇美 華東 13300 0
資訊來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)