2020年3月26日國(guó)內(nèi)塑料ABS最新報(bào)價(jià)
牌號(hào) 廠家 區(qū)域 價(jià)格 漲跌
275 遼通化工 8870 0
275 上海高橋 中石化華東 9500 0
8391 上海高橋 中石化華東 10500 0
0215A 吉林石化 中油西南 10400 0
0215A 吉林石化 中油華北 10300 0
0215A 吉林石化 中油華東 10400 0
0215A 吉林石化 中油華南 10400 0
0215A 吉林石化 中油東北 10400 0
0215H 吉林石化 中油華東 10400 0
0215H 吉林石化 中油西南 10400 0
750A 大慶石化 中油華北 10300 0
750A 大慶石化 中油華東 10300 0
750A 大慶石化 中油華南 10300 0
750A 大慶石化 中油東北 10400 0
750A(SQ) 蘭州石化 中油華東 10350 0
AG12A1 寧波臺(tái)化 華東 12200 0
AG15A1 寧波臺(tái)化 華東 13200 0
AG15E1 寧波臺(tái)化 華東 12000 0
D-180 鎮(zhèn)江奇美 華東 11700 0
D-190 鎮(zhèn)江奇美 華東 11500 0
DG417 天津大沽 9800 0
GE-150 吉林石化 中油西南 10350 0
GE-150 吉林石化 中油華北 10300 0
GE-150 吉林石化 中油華東 10300 0
GE-150 吉林石化 中油東北 10400 0
GE-150 吉林石化 中油華南 10300 0
H816 吉林石化 中油西南 10350 0
HI-121H LG甬興 11000 0
PA-707K 鎮(zhèn)江奇美 華東 11600 0
PA-757K 鎮(zhèn)江奇美 華東 12100 0
資訊來(lái)源:化工產(chǎn)品網(wǎng)