2017年12月14日國(guó)內(nèi)塑料PS最新報(bào)價(jià)
品名 | 牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 12300 | 0 | 掛牌 |
GPPS | 143E | 揚(yáng)子巴斯夫 | 12300 | 0 | |
GPPS | 158K | 揚(yáng)子巴斯夫 | 12300 | 0 | |
GPPS | 251P | 上海賽科 | 12400 | 0 | 掛牌 |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 11750 | 0 | 定價(jià) |
GPPS | 525 | 中信國(guó)安(江蘇萊頓) | 12200 | 0 | |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11900 | 0 | |
GPPS | 5250 | 寧波臺(tái)化 | 13000 | 0 | |
GPPS | 635 | 福建天原(方興) | 11800 | 0 | |
GPPS | PG33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 13000 | 0 | 掛牌 |
GPPS | PG-383 | 鎮(zhèn)江奇美 | 13000 | 0 | 掛牌 |
HIPS | 466F | 揚(yáng)子巴斯夫 | 12700 | 0 | |
HIPS | 476L | 揚(yáng)子巴斯夫 | 12700 | 0 | |
HIPS | 514P | 上海賽科 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
HIPS | 622P | 上海賽科 | 12800 | 0 | 掛牌 |
HIPS | 688 | 中信國(guó)安(江蘇萊頓) | 12800 | 0 | 定價(jià) |
HIPS | 825 | 盤錦乙烯 | 12150 | 0 | 定價(jià) |
HIPS | 8250 | 寧波臺(tái)化 | 13700 | 0 | |
HIPS | CH660 | 廣州石化 | 12250 | 0 | 定價(jià) |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12300 | 0 | |
HIPS | PH88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 13500 | 0 | 掛牌 |
HIPS | PH-888G | 鎮(zhèn)江奇美 | 13700 | 0 | 掛牌 |
來(lái)源:中國(guó)化工產(chǎn)品網(wǎng)