2017年12月27日國內(nèi)塑料PVC最新報(bào)價(jià)
牌號 | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
SG3-5 | 河南宇航 | 6350 | 0 | 省外出廠價(jià),承兌 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 湖南株化 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG5 | 濟(jì)寧金威 | 6450 | +30 | 定價(jià) |
SG3-5 | 錦西化工 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 內(nèi)蒙三聯(lián) | 6150 | 0 | 定價(jià) |
SG3-5 | 寧夏英力特 | 6200 | 0 | 定價(jià) |
S1000 | 齊魯石化 | 6700 | 0 | 定價(jià) |
S700 | 齊魯石化 | 6800 | 0 | 定價(jià) |
SG3-5 | 山東信發(fā) | 6320 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
SG3-5 | 山西榆社 | 6250 | 0 | 定價(jià) |
WS1000 | 上氯申峰 | 無報(bào)價(jià) | ||
WS800 | 上氯申峰 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 四川成都華融 | 6400 | 0 | 定價(jià) |
SG3-5 | 四川金路 | 6500 | 0 | 現(xiàn)匯川內(nèi)送到 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 7000 | 0 | 定價(jià) |
S-60 | 臺塑寧波 | 7200 | 0 | 定價(jià) |
S-65 | 臺塑寧波 | 7150 | 0 | 定價(jià) |
S-70 | 臺塑寧波 | 7250 | 0 | 定價(jià) |
SLK-1000 | 天津大沽 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-8 | 天津化工 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 云南鹽化 | 6450 | 0 | 定價(jià) |
來源:中國化工產(chǎn)品網(wǎng)