超細(xì)重質(zhì)碳酸鈣 超細(xì)活性碳酸鈣 活性輕質(zhì)碳酸鈣 輕質(zhì)碳酸鈣1 輕質(zhì)碳酸鈣,
微信公眾號(hào)
讓供應(yīng)商找上門
|
|
品牌: | 黎明重工 |
---|---|
型號(hào): | HGM |
適用物料: | 礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 非金屬礦制粉、脫硫石灰粉、高爐噴吹煤粉、礦渣微粉生產(chǎn)及粉煤灰綜合利用等 |
生產(chǎn)能力: | 600-8000(kg/h) |
主軸轉(zhuǎn)速: | 105(r/min) |
進(jìn)料粒度≤: | 10(mm) |
電機(jī)功率: | 80(KW) |
出料粒度: | 425-3250目(mm) |
外形尺寸: | 18×4.6×8.6(m) |
重量: | 22000(kg) |
粉碎程度: | 超細(xì)磨機(jī) |
物料含水量: | 6%以下 |
原理: | 高速萬能粉碎機(jī) |
最大物料硬度: | 莫氏9級(jí) |
規(guī)格: | 規(guī)格齊全 |
特別說明:礦山設(shè)備工藝復(fù)雜,需要根據(jù)客戶需求配置設(shè)備,以上價(jià)格為系統(tǒng)自動(dòng)生成價(jià)格,實(shí)際價(jià)格請聯(lián)系客服咨詢
微粉碎機(jī) 生產(chǎn)超細(xì)粉設(shè)備 425-3250目 售后保障 在線詢價(jià):
24小時(shí)銷售熱線:0371-67996150 QQ:2278770133
產(chǎn)品實(shí)拍圖HGM系列三環(huán)中速微粉磨粉機(jī)是汲取瑞典先進(jìn)的磨粉行業(yè)技術(shù),針對目前國內(nèi)粉體行業(yè)發(fā)展的趨勢及市場需求情況,專業(yè)對超細(xì)粉加工的用戶而研發(fā)的一種最新型磨粉設(shè)備。成品細(xì)度在425-325目之間可調(diào)。投資低效率高 | 損耗低細(xì)度高 | ||
在同等成品細(xì)度和功耗下,比氣流磨投資成本低,回收周期短,但是產(chǎn)量高45%以上。 | 易損件采用優(yōu)質(zhì)耐磨材料,使用壽命多在一年以上,成品最終細(xì)度一次性可達(dá)D97≤5μm。 | ||
安全可靠環(huán)保 | |||
磨腔內(nèi)無滾動(dòng)軸承和螺釘,避免了軸承易損、螺釘松動(dòng)而毀壞設(shè)備的問題。采用高效脈沖式除塵器,配置有消音器和消音房,降低了粉塵和噪聲污染,環(huán)保效果極佳。 |
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) 項(xiàng)目 | HGM80 | HGM90 | HGM100A | HGM125 | |
平均工作直徑(mm) | 800 | 930 | 1035 | 1300 | |
磨輥與 環(huán)道數(shù)量 | 磨輥數(shù)量(個(gè)) | 21 | 24-32 | 36 | 40-44 |
環(huán)道數(shù)量(個(gè)) | 3 | 3-4 | 4 | 4 | |
入料粒度(mm) | ≤20 | ||||
成品產(chǎn)量(Kg/h) | 500~5000 | 600~6500 | 1000~8500 | 1500~12000 | |
成品細(xì)度 | 微米 | 5-45 | |||
目 | 3250-325 | ||||
電機(jī)功率 (KW) | 主機(jī) | 55 | 2×45 | 110 | 160 |
選粉機(jī) | 18.5 | 22 | 37 | 45 | |
風(fēng)機(jī) | 45 | 55 | 75 | 2×55 | |
螺旋輸送機(jī) | 3 | 3 | 3 | 2-4 | |
卸料閥 | 2×0.75 | 2×0.75 | 2×0.75×1.1 | 4×1.1 | |
空壓機(jī) | 7.5 | 15 | 15 | 2×15 | |
成套設(shè)備 Overall Dimension 外型尺寸 (L×W×H)(M) | 13.9×4×6.2 | 14.7×4.8 ×7.2 | 18×4.6×8.6 | 14×9 ×10.25 |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.