超細(xì)重質(zhì)碳酸鈣 超細(xì)活性碳酸鈣 活性輕質(zhì)碳酸鈣 輕質(zhì)碳酸鈣1 輕質(zhì)碳酸鈣,
微信公眾號
讓供應(yīng)商找上門
|
|
品牌: | 黎明重工 |
---|---|
型號: | MTW |
適用物料: | 礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 非金屬礦制粉、脫硫石灰粉、高爐噴吹煤粉、礦渣微粉生產(chǎn)及粉煤灰綜合利用等 |
生產(chǎn)能力: | 3000-50000(kg/h) |
主軸轉(zhuǎn)速: | 65(r/min) |
進(jìn)料粒度≤: | 50(mm) |
電機(jī)功率: | 80(KW) |
出料粒度: | 80-425目/0.2-0.033(mm) |
外形尺寸: | 13.922×9.81×13.226(m) |
重量: | 26000(kg) |
粉碎程度: | 細(xì)磨機(jī) |
物料含水量: | 6%以下 |
原理: | 高速萬能粉碎機(jī) |
最大物料硬度: | 莫氏硬度9級 |
規(guī)格: | 規(guī)格齊全 |
說明:礦山設(shè)備工藝復(fù)雜,需要根據(jù)客戶需求配置設(shè)備,以上價格為虛擬價格,實際價格請聯(lián)系客服咨詢
碳酸鈣加工設(shè)備 輕質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)線需要投資多少錢 在線詢價:
24小時銷售熱線:0371-67996150 QQ:2278770133
產(chǎn)品實拍圖技術(shù)參數(shù) 表格一
型號Model | 磨環(huán)內(nèi)徑(mm) | 主機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大進(jìn)料尺寸(mm) | 成品粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 外形尺寸(L×W×H)(MM) |
MTW110T | Φ1100 | 120 | 30 | 1.6-0.045最細(xì)可達(dá)0.038 | 3~10 | 8425×7933×8642 |
MTW138T | Φ1380 | 96 | 35 | 1.6-0.045最細(xì)可達(dá)0.038 | 6~20 | 10920×9470×10227 |
MTW175T | Φ1750 | 75 | 40 | 1.6-0.045最細(xì)可達(dá)0.038 | 10~35 | 12195×9555×9916 |
MTW215T | Φ2150 | 65 | 50 | 1.6-0.055最細(xì)可達(dá)0.045 | 20~50 | 13922×9810×13226 |
注:表中產(chǎn)量指粉磨方解石,其成品的通篩率為80%。各項參數(shù)及外形若有變更,依發(fā)貨時隨帶的使用維護(hù)說明為準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù) 表格二
名稱 | 項目 | MTW110T | MTW138T | MTW175T | MTW215T |
主機(jī)電動機(jī) | 功率(KW) | 55-75 | 90-110 | 160-200 | 280-315 |
選粉機(jī)電機(jī) | 功率(KW) | 7.5-11 | 18.5-30 | 30-45 | 75-90 |
離心風(fēng)機(jī)電機(jī) | 功率(KW) | 55-75 | 90-132 | 185-200 | 280-315 |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
如果客戶要求細(xì)度較高的成品,請在訂貨時和業(yè)務(wù)人員聲明,本公司將為您提供特殊分級裝置。